Темы | Автор | Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 10128 | ||||
2 | 3394 | ||||
2 | 2722 | ||||
2 | 1411 | ||||
1 | 1393 | ||||
1 | 1340 | ||||
1 | 1004 | ||||
1 | 974 | ||||
1 | 1329 | ||||
1 | 1125 | ||||
1 | 1152 | ||||
1 | 1621 | ||||
1 | 1058 | ||||
1 | 907 | ||||
1 | 905 | ||||
1 | 1197 | ||||
1 | 914 | ||||
1 | 918 | ||||
1 | 1022 | ||||
1 | 915 | ||||
1 | 1054 | ||||
1 | 977 | ||||
1 | 1098 | ||||
1 | 879 | ||||
1 | 986 | ||||
2 | 2043 | ||||
Автор | Тема | Ответы | Просмотры |
---|---|---|---|
Изменение сметы контракта | 0 | 128 | |
Стройконтроль по 55/пр - включили часть 8 ст. 53 ГрК. | 0 | 213 | |
Монтаж блочно-модульной ОСВ из стеклопластика | 0 | 186 | |
Повторная экспертиза - В связи с внесением в ПД дополнительных объемов работ | 0 | 361 | |
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025-2027 г. | 0 | 415 | |
Перемещение в шахтах - в сметах применен коэффициент 1,68 Анна,
3:22, 20 Сентября 2024,
в форуме Коэффициенты | 0 | 546 | |
Оформление результатов пусконаладочных работ (автоматизированная система) Сергей,
16:53, 19 Сентября 2024,
в форуме Дополнительные работы и затраты | 0 | 647 |