Темы | Автор | Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 66 | ||||
Конъюнктурный анализ (учет перевозки) 16.09.2024 | 4 | 431 | |||
0 | 569 | ||||
2 | 666 | ||||
4 | 677 | ||||
1 | 499 | ||||
Непредвиденные расходы и их расшифровка 03.09.2024 | 2 | 827 | |||
2 | 624 | ||||
0 | 1238 | ||||
Оборудование приобретаемое в помещение ВЗиС 14.08.2024 | 6 | 879 | |||
2 | 1018 | ||||
8 | 1691 | ||||
Включение в смету работы автогидроподъемника 31.07.2024 | 1 | 892 | |||
Командировочные затраты в ЛСР 24.07.2024 | 8 | 1950 | |||
Ненормируемые ресурсы 2 % 30.07.2024 | 1 | 1045 | |||
2 | 1378 | ||||
Непредвиденные на исключаемые работы 24.07.2024 | 2 | 1385 | |||
4 | 1373 | ||||
6 | 1574 | ||||
8 | 1999 | ||||
Возмещение затрат на передислокацию МиМ 03.07.2024 | 7 | 1753 | |||
1 | 1547 | ||||
3 | 1380 | ||||
Приемка временных зданий и сооружений от подрядчика 25.06.2024 ( | 37 | 5379 | |||
4 | 1341 | ||||
6 | 1804 | ||||
0 | 738 | ||||
3 | 1631 | ||||
Автор | Тема | Ответы | Просмотры |
---|---|---|---|
Перевозка автомобильным транспортом свыше 300 км для материалов из Светлана Овечкина,
15:39, 3 Октября 2024,
в форуме Дополнительные работы и затраты | 0 | 68 | |
Монтаж блочно-модульной ОСВ из стеклопластика | 0 | 62 | |
Повторная экспертиза | 0 | 203 | |
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025-2027 г. | 0 | 234 | |
Перемещение в шахтах - в сметах применен коэффициент 1,68 Анна,
3:22, 20 Сентября 2024,
в форуме Коэффициенты | 0 | 502 | |
Оформление результатов пусконаладочных работ (автоматизированная система) Сергей,
16:53, 19 Сентября 2024,
в форуме Дополнительные работы и затраты | 0 | 570 | |
Устройство скважины на воду - как учесть в смете павильон | 0 | 483 |