Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 32464,18 | 5880,05 | 10048,46 1348,30 | 16535,67 | | 193,87 |
Накладные расходы | 7287,87 | | | | | |
Сметная прибыль | 4939,08 | | | | | |
ВСЕГО по смете | 56179,16 | | | | | 193,87 |
Итого Строительные работы | 32717,42 | | | | | 52,52 |
Итого Монтажные работы | 11973,71 | | | | | 141,35 |
Итого | 44691,13 | | | | | 193,87 |
В том числе: | | | | | | |
Материалы | 16535,67 | | | | | |
Машины и механизмы | 10048,46 | | | | | |
ФОТ | 7228,35 | | | | | |
Накладные расходы | 7287,87 | | | | | |
Сметная прибыль | 4939,08 | | | | | |
Зимнее удорожание 6,53% | 2918,33 | | | | | |
Итого | 47609,46 | | | | | |
Откуда сумма ВСЕГО ПО СМЕТЕ??????