Темы | Автор | Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|---|
Как правильно пронумеровать КС-2 и КС-3 12.09.2024 | 5 | 429 | |||
5 | 1544 | ||||
3 | 2033 | ||||
4 | 1175 | ||||
3 | 923 | ||||
8 | 1616 | ||||
АКЗ. Исполнительная документация 28.09.2023 | 1 | 987 | |||
5 | 1570 | ||||
Приемка работ и исполнительная документация 16.07.2023 | 4 | 1698 | |||
О внесении изменений в акт КС-2 12.07.2023 | 5 | 958 | |||
4 | 935 | ||||
10 | 3605 | ||||
Нужен скан сертификата 25.04.2023 | 0 | 782 | |||
4 | 1856 | ||||
2 | 1315 | ||||
10 | 2101 | ||||
3 | 1224 | ||||
11 | 1904 | ||||
14 | 11414 | ||||
2 | 1678 | ||||
16 | 4107 | ||||
7 | 2270 | ||||
Автор | Тема | Ответы | Просмотры |
---|---|---|---|
Монтаж автономной системы наружного освещения | 0 | 141 | |
Стройконтроль по 55/пр | 0 | 143 | |
Перевозка автомобильным транспортом свыше 300 км для материалов из Светлана Овечкина,
15:39, 3 Октября 2024,
в форуме Дополнительные работы и затраты | 0 | 178 | |
Монтаж блочно-модульной ОСВ из стеклопластика | 0 | 133 | |
Повторная экспертиза | 0 | 288 | |
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025-2027 г. | 0 | 339 | |
Перемещение в шахтах - в сметах применен коэффициент 1,68 Анна,
3:22, 20 Сентября 2024,
в форуме Коэффициенты | 0 | 528 |